2024/11/12 | 令和6年11月8日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
---|---|
2024/09/24 | 令和6年9月の低気圧と前線による大雨被害を受けられました皆さまへ |
2024/08/29 | 令和6年台風10号により被害を受けられました皆さまへ |
2024/07/29 | 2024年度版の決算公告を公開しました |
2024/07/26 | 令和6年7月25日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2024/07/11 | 令和6年7月9日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2024/01/26 | 令和6年1月23日からの大雪により被害を受けられました皆さまへ |
2024/01/04 | 令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆さまへ |
2023/09/13 | 令和5年台風第13号の影響により被害を受けられました皆さまへ |
2023/08/10 | 【更新】令和5年7月7日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2023/08/08 | 令和5年台風第6号の影響による停電に伴う被害を受けられました皆さまへ |
2023/07/18 | 【更新】令和5年7月7日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2023/07/11 | 令和5年7月7日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2023/07/04 | 令和5年6月29日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2023/06/06 | 令和5年6月2日からの大雨および台風2号により被害を受けられました皆さまへ |
2023/05/12 | 令和5年5月5日の地震により被害を受けられました皆さまへ |
2022/12/26 | 令和4年12月22日からの大雪により被害を受けられました皆さまへ |
2022/12/20 | 令和4年12月17日からの大雪により被害を受けられました皆さまへ |
2022/09/27 | 令和4年台風15号により被害を受けられました皆さまへ |
2022/09/22 | 令和4年台風14号により被害を受けられました皆さまへ |
2022/08/05 | 令和4年8月3日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2022/07/19 | 令和4年7月14日からの大雨により被害を受けられました皆さまへ |
2022/03/17 | 令和4年福島県沖を震源とする地震により被害を受けられました皆さまへ |
2010〜2021 | 過去のお知らせ |
Copyright (C) 2008-2024 東日本少額短期保険. All Rights Reserved.